(株)ハーテック・ミワと日本コムテック(株)は、東京ガス(株)、大阪ガス(株)、東邦ガス(株)との新型高性能コンプレッサ・パッケージを開発しました。1997年より製造・販売を開始して以来、既に300台の実績を積み重ねて画期的な省エネシステムとしてご好評を戴いています。
ユニット型番 | NGB06 | NGB10 | NGB15 | NGB20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
対象ガスタービン出力 | Kw | 650 | 1,100 | 1,500 | 2,100 | |
吐出ガス量(MAX) | Nm3/h | 300 | 450 | 580 | 800 | |
中圧B仕様 | 圧縮機吸込圧力 | MPa | 0.1(0.3未満) | |||
モータ定格出力 | Kw | 45〜55 | 45〜75 | 75〜90 | 90〜132 | |
中圧A仕様 | 圧縮機吸込圧力 | MPa | 0.5(0.3以上) | |||
モータ定格出力 | Kw | 37〜45 | 37〜55 | 45〜55 | 55〜75 |
ユニット型番 | NGB25 | NGB30 | NGB35 | NGB40 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
対象ガスタービン出力 | Kw | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | |
吐出ガス量(MAX) | Nm3/h | 1,150 | 1,250 | 1,400 | 1,500 | |
中圧B仕様 | 圧縮機吸込圧力 | MPa | 0.1(0.3未満) | |||
モータ定格出力 | Kw | 132 | 150〜200 | 150〜200 | 200 | |
中圧A仕様 | 圧縮機吸込圧力 | MPa | 0.5(0.3以上) | |||
モータ定格出力 | Kw | 75 | 90〜132 | 110〜132 | 132 |
他の要求のご相談にも対応いたします。
※上記ラインナップの上位機種としてタービン出力4,500kw・5,000kw・6,000kwにも対応可能です。
※水冷機等も実績がございます。